
| 型号、参数 | 型号 | CS-C3C-31WFR(4mm) |
|---|---|---|
| 参数 | 100 万1/3" CMOS壁挂式互联网摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm@ F2.0, 水平视场角:72°,对角94° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
| H.264编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1280x720 |
| 帧率 | Max: 25fps (1280 × 720), 50HZ | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大64G) |
| 智能报警 | 智能移动侦测 | |
| 一键配置 | SmartConfig(Wifi 一键配置) | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
| 接口 | 通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 无线参数(适用于支持Wi-Fi机型) | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20/40MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 |
DC12V±10% |
|
| 功耗 | 5W MAX(ICR切换瞬间7W) | |
| 防暴等级 | IP66 | |
| 红外照射距离 | 30米 | |
| 尺寸(mm) | 173×83.5×69.8 | |
| 重量 | 322g |
